<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社セミコ_Semico Corp.</title>
	<atom:link href="http://www.semico.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semico.jp</link>
	<description>速い！安い！上手い！その場でマルチカメラ撮影！編集！即納品！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 09:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ustreamスタジオとして新橋スタジオ機能強化</title>
		<link>http://www.semico.jp/news/ustream_studio</link>
		<comments>http://www.semico.jp/news/ustream_studio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NewsAboutSemico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[２００９年新設した新橋スタジオですが、２０１０年のＵｓｔｅａｍ大ブレークに対応して、名称を「新橋Usteamスタジオ」と変更いたします。これまでにもinfoseekニュース内「内憂外患」動画コンテンツの収録を行うなど、U [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２００９年新設した新橋スタジオですが、２０１０年のＵｓｔｅａｍ大ブレークに対応して、名称を「新橋Usteamスタジオ」と変更いたします。これまでにもinfoseekニュース内「内憂外患」動画コンテンツの収録を行うなど、Ustreamの配信実績も多数。Ｖｉｅｗｃａｓｔや、Blackmagicdesignなどのプロ向け取込ボード組み込みＰＣも複数設置しているため、１度に最大５ストリームまで同時配信が可能です。充実した設備でUstreamでの配信のクオリティをアップされてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/news/ustream_studio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE JOURNAL×infoseek｜対談収録３回目</title>
		<link>http://www.semico.jp/caseportfolio/thejournal</link>
		<comments>http://www.semico.jp/caseportfolio/thejournal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case&Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[　今月も『ＴHE JOURNAL』からのご依頼で、ＷＥＢ用映像の収録を実施。今回は鈴木宗男氏と高野孟氏と田中良紹氏の対談。
　国会議員会館に弊社のメイン機器「anycaststation」とリモートカメラ２台と手持ちカメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今月も<a href="http://www.the-journal.jp/">『ＴHE JOURNAL』</a>からのご依頼で、ＷＥＢ用映像の収録を実施。今回は鈴木宗男氏と高野孟氏と田中良紹氏の対談。<br />
　国会議員会館に弊社のメイン機器「anycaststation」とリモートカメラ２台と手持ちカメラ１台を持ち込み簡易スタジオ化して収録。国会議員会館での収録は２度目なので、大分勝手が分かってきたのか、セッティング時間はほぼ１時間。撤収２０分。<br />
　内容はとてもエキサイティングですので、<a href="http://news.www.infoseek.co.jp/special/j-is/movie0904_01.html">檄論檄場「小沢一郎は辞任するな！」</a>是非ともご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/caseportfolio/thejournal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入社式ＤＶＤを今年も制作</title>
		<link>http://www.semico.jp/caseportfolio/nyu_sya_shiki</link>
		<comments>http://www.semico.jp/caseportfolio/nyu_sya_shiki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case&Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[　昨年も制作させていただいた某大手メーカー系販社様の入社式ＤＶＤを今年も担当させていただきました。
　前日から会場設営、リハーサルを重ね翌日朝から本番開始。３カメスイッチング映像と弊社カメラ映像、パソコン画面２系統、ＤＶ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　昨年も制作させていただいた某大手メーカー系販社様の<strong>入社式ＤＶＤ</strong>を今年も担当させていただきました。<br />
　前日から会場設営、リハーサルを重ね翌日朝から本番開始。３カメスイッチング映像と弊社カメラ映像、パソコン画面２系統、ＤＶＤの出力と７系統の映像を切り替えながら収録しました。<br />
　オリジナルのレーベルをデザイン・印刷して、現場に持ち込み、収録後直ちに現地で納品。さらに修正版も翌日に１８０枚強ご納品。<br />
　緊張感のあるお仕事ですが、終了してホッとしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/caseportfolio/nyu_sya_shiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flolight５００｜LED照明は便利に使えます！</title>
		<link>http://www.semico.jp/tipsmachine/flolight%ef%bc%95%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bd%9cled%e7%85%a7%e6%98%8e%e3%81%af%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81</link>
		<comments>http://www.semico.jp/tipsmachine/flolight%ef%bc%95%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bd%9cled%e7%85%a7%e6%98%8e%e3%81%af%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIPs&Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[昨年アメリカから個人輸入したＬＥＤ照明Flolight５００。ＬＥＤなので熱くもならず、低消費電力なので、とても使い勝手がいいです。３台輸入し、銀一で足を購入。
プロの方でお試しになりたい方がいらっしゃったらご連絡くださ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_403" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.semico.jp/wp-content/uploads/2009/02/500led-banklight1234-animgi.gif" alt="Flolight 500LED" title="Flolight 500LED" width="300" height="190" class="size-full wp-image-403" /><p class="wp-caption-text">Flolight 500LED</p></div><br />
昨年アメリカから個人輸入したＬＥＤ照明Flolight５００。ＬＥＤなので熱くもならず、低消費電力なので、とても使い勝手がいいです。３台輸入し、銀一で足を購入。<br />
プロの方でお試しになりたい方がいらっしゃったらご連絡ください。有料にてレンタルしますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/tipsmachine/flolight%ef%bc%95%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bd%9cled%e7%85%a7%e6%98%8e%e3%81%af%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショーケースティービー社と６ヶ月の動画配信をパック商品化</title>
		<link>http://www.semico.jp/caseportfolio/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e7%a4%be%e3%81%a8%ef%bc%93%e3%83%b6%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%92</link>
		<comments>http://www.semico.jp/caseportfolio/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e7%a4%be%e3%81%a8%ef%bc%93%e3%83%b6%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%92#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case&Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[ショーケース・ティービー社とセミナー配信ソリューション「QuickWebseminer」を共同開発いたしました。弊社のマルチカメラスイッチング編集サービスと、ショーケース・ティービー社の６ヶ月間の動画配信サービスをパック [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.showcase-tv.com/">ショーケース・ティービー社</a>とセミナー配信ソリューション「QuickWebseminer」を共同開発いたしました。弊社のマルチカメラスイッチング編集サービスと、ショーケース・ティービー社の６ヶ月間の動画配信サービスをパック化。６４０ピクセル×４８０ピクセルの高クオィリティーなストリーミング配信が可能になっています。従来のセミナーのＷＥＢコンテンツ化で問題であった「高価格」「煩雑さ」「タイムラグ」を解決した画期的サービスとなっています。詳しくは同社の<a href="http://www.showcase-tv.com/quickwebinar/index.html">サービス紹介ページ</a>をご覧下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/caseportfolio/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%93%e3%83%bc%e7%a4%be%e3%81%a8%ef%bc%93%e3%83%b6%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%82%92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infoseekニュースでの対談動画を制作中</title>
		<link>http://www.semico.jp/caseportfolio/infoseek%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%af%be%e8%ab%87%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e5%88%b6%e4%bd%9c%ef%bc%81</link>
		<comments>http://www.semico.jp/caseportfolio/infoseek%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%af%be%e8%ab%87%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e5%88%b6%e4%bd%9c%ef%bc%81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case&Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[







ジャーナリスト高野孟氏がinfoseekニュースで公開している対談番組「檄論×檄場」は、弊社のスイッチングシステムを使い収録しています。今回の公明党太田代表の収録で３回目となります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.semico.jp/wp-content/uploads/2009/03/ohta472_125.jpg" alt="ohta472_125" title="ohta472_125" width="472" height="125" class="alignleft size-full wp-image-457" /><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
ジャーナリスト高野孟氏がinfoseekニュースで公開している対談番組「檄論×檄場」は、弊社のスイッチングシステムを使い収録しています。今回の<a href="http://news.www.infoseek.co.jp/special/j-is/movie0903_01.html">公明党太田代表の収録</a>で３回目となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/caseportfolio/infoseek%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%af%be%e8%ab%87%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e5%88%b6%e4%bd%9c%ef%bc%81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テレプロンプター大活躍</title>
		<link>http://www.semico.jp/tipsmachine/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a4%a7%e6%b4%bb%e8%ba%8d</link>
		<comments>http://www.semico.jp/tipsmachine/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a4%a7%e6%b4%bb%e8%ba%8d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 17:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIPs&Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[弊社の自慢のテレプロンプター。カメラの前のハーフミラーに文字がそのまま出てくるので、台詞を覚えなくてすむのが大好評です。撮影時間も短縮。目線もカメラにばっちり。
事前に作った原稿も、その場で修正してさらに良い原稿にブラッ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_440" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img src="http://www.semico.jp/wp-content/uploads/2009/03/mini-3-4-400.jpg" alt="テレプロンプター" title="テレプロンプター" width="400" height="306" class="size-full wp-image-440" /><p class="wp-caption-text">テレプロンプター</p></div><br />
弊社の自慢のテレプロンプター。カメラの前のハーフミラーに文字がそのまま出てくるので、台詞を覚えなくてすむのが大好評です。撮影時間も短縮。目線もカメラにばっちり。<br />
事前に作った原稿も、その場で修正してさらに良い原稿にブラッシュアップ。<br />
レポート形式やニュース形式の撮影には絶対欠かせない武器の一つです。<br />
これも<a href="http://www.prompterpeople.com/products.php">アメリカの製造元</a>から直輸入しました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/tipsmachine/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%bf%e3%83%bc%e5%a4%a7%e6%b4%bb%e8%ba%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米Extron社RGBツイストペア伝送器導入</title>
		<link>http://www.semico.jp/tipsmachine/extron%e7%a4%be%e8%a3%bd%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%a9%9f%e6%9d%90%e5%b0%8e%e5%85%a5%ef%bd%9cmtp-rl-15hd-rs</link>
		<comments>http://www.semico.jp/tipsmachine/extron%e7%a4%be%e8%a3%bd%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%a9%9f%e6%9d%90%e5%b0%8e%e5%85%a5%ef%bd%9cmtp-rl-15hd-rs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIPs&Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semico.jp/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[ＰＣのＲＧＢ映像を１００Ｍ以上もＬＡＮケーブルで転送できるハードを導入しました。
今回はEbayでオークションで購入！日本の３分の１以下の価格で手に入れる事ができました。
落札から３日で到着！ＬＡＮケーブルも業務用の特殊 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＰＣのＲＧＢ映像を１００Ｍ以上もＬＡＮケーブルで転送できる<a href="http://www.extron.co.jp/product/product.asp?id=mtprl15hdrs&#038;subtype=5">ハード</a>を導入しました。<br />
今回はEbayでオークションで購入！日本の３分の１以下の価格で手に入れる事ができました。<br />
落札から３日で到着！ＬＡＮケーブルも業務用の特殊なものを自作。テストの結果も良好です。<br />
さらに広い会場でも万全の体制ができました。</p>
<div id="attachment_420" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.semico.jp/wp-content/uploads/2009/03/mtpt15hda-lg-300x255.jpg" alt="MTP RL 15HD RS｜RS-232C搭載、ミニインターフェイスレシーバー" title="mtpt15hda-lg" width="300" height="255" class="size-medium wp-image-420" /><p class="wp-caption-text">MTP RL 15HD RS｜RS-232C搭載、ミニインターフェイスレシーバー</p></div><br />
<div id="attachment_419" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.semico.jp/wp-content/uploads/2009/03/mtprl15hdrs-lg-300x249.jpg" alt="MTP T 15HD A｜ミニインターフェイストランスミッター" title="mtprl15hdrs-lg" width="300" height="249" class="size-medium wp-image-419" /><p class="wp-caption-text">MTP T 15HD A｜ミニインターフェイストランスミッター</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semico.jp/tipsmachine/extron%e7%a4%be%e8%a3%bd%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%a9%9f%e6%9d%90%e5%b0%8e%e5%85%a5%ef%bd%9cmtp-rl-15hd-rs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

